お知らせ

3/11 2G Clue 、P-Freezw Clue、Yokohama City Breakersショー 港北センター北 ノースポート・モール2F

2011年3月13日日曜日

余震情報

こんなもの何の役にもたたないかもしれないけど
今日の地震計から送られてきたデータを載せます。
まだ注意が必要だって事だけでも伝わればと思います。

地震検知時刻 マグニチュード 深さ(km) 震央地
2011/3/13 10:26 6.7 10 関東東方沖
2011/3/13 10:16 3.4 20 福島県沖
2011/3/13 9:41 4.1 10 茨城県沖
2011/3/13 9:32 5.1 10 茨城県沖
2011/3/13 9:31 3.5 10 宮城県沖
2011/3/13 8:43 3.5 20 茨城県沖
2011/3/13 8:40 5.3 10 茨城県沖
2011/3/13 8:24 6.3 10 宮城県沖
2011/3/13 8:20 5.4 10 宮城県沖
2011/3/13 8:12 4.7 10 岩手県沖
2011/3/13 7:59 4.6 20 福島県沖
2011/3/13 7:50 3.8 20 茨城県沖
2011/3/13 7:44 3.9 20 茨城県沖
2011/3/13 7:42 3.1 40 福島県沖
2011/3/13 7:36 4.2 20 岩手県沖
2011/3/13 7:31 5.9 10 岩手県沖
2011/3/13 7:27 4.1 10 岩手県沖
2011/3/13 7:12 6.2 10 福島県沖
2011/3/13 7:10 4.2 10 岩手県沖
2011/3/13 6:58 5.5 10 岩手県沖
2011/3/13 6:48 5.7 10 三陸沖
2011/3/13 5:56 4.4 30 宮城県沖
2011/3/13 5:48 4.1 10 三陸沖
2011/3/13 5:41 4.8 20 福島県沖
2011/3/13 5:09 4.7 10 関東東方沖
2011/3/13 5:08 3.8 10 茨城県沖
2011/3/13 4:27 4.8 10 新潟県中越地方
2011/3/13 4:12 5.1 20 茨城県沖
2011/3/13 3:48 3.5 10 秋田県沖
2011/3/13 3:20 3.5 10 福島県沖
2011/3/13 3:09 4.9 10 福島県沖
2011/3/13 2:42 4.6 10 福島県沖
2011/3/13 2:25 3.6 20 茨城県沖
2011/3/13 2:04 3.9 20 宮城県沖
2011/3/13 1:59 4.9 10 茨城県沖
2011/3/13 1:50 3.5 50 茨城県沖
2011/3/13 1:10 3.4 10 福島県沖
2011/3/13 1:03 4.4 10 福島県沖
2011/3/13 0:55 5.1 10 茨城県沖
2011/3/13 0:43 4.1 10 福島県沖
2011/3/13 0:24 4.2 130 宮城県沖

0 件のコメント:

コメントを投稿